
単位:mm
| 工程 | 全長 大 | 全長 小 | 外径 大 | 外径 小 | 内径 大 | 内径 小 | 内径 深さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 350 | 10 | 400 | 10 | 300 | 18 | 200 |
| NC旋盤 | 300 | 10 | 320 | 20 | 250 | 10 | 200 |
| フライス | 250 | 10 | 250 | 20 | 200 | 1.5 | 80 |
| NCフライス | 300 | 10 | 350 | 20 | 300 | 5 | 80 |
| マシニング | 200 | 10 | 350 | 10 | 340 | 1 | 100 |
| ダイヤ汎用旋盤 | 350 | 10 | 400 | 10 | 300 | 18 | 130 |
| ダイヤNC旋盤 | 250 | 10 | 320 | 20 | 275 | 6.5 | 100 |
| 汎用内研 | 250 | 10 | 275 | 10 | 200 | 4 | 120 |
| NC内研 | 250 | 5 | 320 | 10 | 275 | 5 | 125 |
| 超硬外研 | 250 | 60 | 240 | 10 | |||
| スチール外研 | 250 | 10 | 290 | 5 | |||
| 万研 | 250 | 10 | 400 | 10 | |||
| 平研 | 250 | 0.5 | 300 | 1 | |||
| ロータリー平研 | 155 | 5 | 300 | 30 | |||
| 倣研加工 | 250 | 10 | 180 | 2 | |||
| 治具研加工 | 300 | 10 | 250 | 30 | 70 | 4 | 50 |
| ダイヤ切断機 | 300 | 10 | 80 | 1 | |||
| 放電加工 | 270 | 1 | 350 | 3 | 200 | 1.5 | 200 |
| ワイヤー放電加工 | 200 | 3 | 240 | 200 | 1 | ||
| ラップ加工 | 250 | 8 | 300 | 5 | 200 | 2 | 70 |
| エクスツールドホーン | 170 | 5 | 200 | 15 | 80 | 3 | |
| ケーシング | 350 | 400 |
